Am Wochenende vom 3.-4. Spetember haben die Geräteturner der Jugi ein Trainingsweekend durchgeführt, da durfte natürlich auch ein Vergleichswettkampf nicht fehlen.
Rangliste Trainingsweekend 2011:
| Rang | Name | Vorname | K | Reck | Boden | Schaukelringe | Sprung | Barren | Punktetotal | |
| 1 | Buholzer | Marco | K1 | 8.20 | 8.85 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 43.85 | |
| 2 | Waser | David | K2 | 9.30 | 8.75 | 8.40 | 7.90 | 9.10 | 43.45 | |
| 3 | Furrer | Leo | K2 | 9.50 | 8.50 | 7.90 | 7.40 | 8.40 | 41.70 | Höchstnote |
| 4 | Koch | Manuel | K4 | 9.00 | 7.90 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 41.65 | |
| 5 | Unternährer | Lukas | K4 | 8.20 | 8.10 | 8.50 | 8.10 | 8.50 | 41.40 | |
| 6 | Kottmann | Patrick | K2 | 7.80 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.70 | 41.30 | |
| 7 | Waser | Dominik | K3 | 8.90 | 7.90 | 8.40 | 6.90 | 8.10 | 40.20 | |
| 8 | Unternährer | Elia | K2 | 8.60 | 8.20 | 7.40 | 6.85 | 9.10 | 40.15 | |
| 9 | Tschan | Rajan | K1 | 7.60 | 7.65 | 8.10 | 8.00 | 8.40 | 39.75 | |
| 10 | Degen | Simon | K3 | 7.00 | 6.45 | 8.30 | 7.20 | 8.40 | 37.35 | |
| Schnitt | 8.41 | 8.11 | 8.21 | 7.74 | 8.61 | 41.08 | ||||
| Mittelabw. | 0.65 | 0.51 | 0.31 | 0.522 | 0.292 | 1.374 | ||||

















